JUMLAH KELUARGA BERDASARKAN INDIKATOR PEMBANGUNAN | ||||||||||
TAHUN 2021 | ||||||||||
| KAMPUNG KB | : M. HUSEIN | |||||||||
| DESA/KELURAHAN | : PERDURENAN | |||||||||
| KECAMATAN | : KARANG TENGAH | |||||||||
| KABUPATEN/KOTA | : KOTA TANGERANG | |||||||||
| PROVINSI | : BANTEN | | ||||||||
| NO | RT | KELUARGA PUNYA BALITA | KELUARGA PUNYA REMAJA | KELUARGA PUNYA LANSIA | KELUARGA UPPKS |
| 1 | RT.01 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| 2 | RT.02 | 28 | 37 | 37 | 10 |
| 3 | RT.03 | 23 | 10 | 15 | 5 |
| 4 | RT.04 | 14 | 9 | 4 | 7 |
| 5 | RT.05 | 20 | 15 | 5 | 5 |
| 6 | RT.06 | 15 | 15 | 4 | 4 |
| 7 | RT.07 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| 8 | RT.08 | 22 | 27 | 10 | 3 |
| 9 | RT.09 | 30 | 16 | 7 | 6 |
| 10 | RT.10 | 20 | 15 | 3 | 8 |
| JUMLAH | 200 | 174 | 98 | 58 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar