Jumlah Penduduk berdasar Jenis Kelamin
TAHUN 2021
KAMPUNG KB | : M. HUSEIN | |||||||||
DESA/KELURAHAN | : PERDURENAN | |||||||||
KECAMATAN | : KARANG TENGAH | |||||||||
KABUPATEN/KOTA | : KOTA TANGERANG | |||||||||
PROVINSI | : BANTEN |
USIA | PEREMPUAN | LAKI LAKI |
1-4 Tahun | 96 | 112 |
5-9 tahun | 102 | 152 |
10-14 Tahun | 130 | 135 |
15-19 Tahun | 108 | 142 |
20-24 Tahun | 123 | 125 |
25-29 Tahun | 148 | 140 |
30-34 Tahun | 140 | 151 |
35-39 Tahun | 151 | 141 |
40-44 Tahun | 121 | 125 |
45-49 Tahun | 108 | 111 |
50-54 Tahun | 84 | 103 |
55-59 Tahun | 61 | 68 |
60-64 Tahun | 40 | 57 |
65-69 Tahun | 33 | 37 |
70-74 Tahun | 14 | 19 |
75-79 Tahun | 8 | 3 |
80-84 Tahun | 1 | 3 |
85-89 Tahun | 1 | 0 |
90-94 Tahun | 0 | 0 |
95+ | 0 | 0 |
JUMLAH | 1469 | 1624 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar