New
JUMLAH KELURAGA BERDASAR KESERTAAN KB
TAHUN 2021
| KAMPUNG KB | : M. HUSEIN | |
| DESA/KELURAHAN | : PERDURENAN | |
| KECAMATAN | : KARANG TENGAH | |
| KABUPATEN/KOTA | : KOTA TANGERANG | |
| PROVINSI | : BANTEN |
RT | MOW | MOP | IUD | IMPLAN | SUNTIK | PIL | KONDOM | PUS PESERTA KB | BUKAN PESERTA KB | KK | PUS |
RT. 01 | 4 | 0 | 15 | 2 | 17 | 8 | 2 | 48 | 8 | 105 | 56 |
RT. 02 | 1 | 0 | 7 | 1 | 17 | 12 | 1 | 39 | 6 | 135 | 45 |
RT. 03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 24 | 6 | 73 | 30 |
RT. 04 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 30 | 4 | 84 | 34 |
RT. 05 | 1 | 0 | 13 | 1 | 27 | 10 | 4 | 56 | 29 | 130 | 85 |
RT. 06 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 11 | 0 | 34 | 8 | 72 | 42 |
RT. 07 | 0 | 0 | 8 | 1 | 22 | 9 | 0 | 40 | 30 | 125 | 70 |
RT. 08 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 4 | 0 | 31 | 10 | 60 | 41 |
RT. 09 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 11 | 69 | 33 |
RT. 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 23 | 19 | 71 | 42 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 12 | 0 | 73 | 10 | 165 | 77 | 10 | 347 | 131 | 924 | 478 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar